为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于深化新时代教育评价改革总体方案》要求,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,充分发挥先进典型的示范引领作用,根据《中共云南省委教育工委 云南省教育厅关于开展2024-2025学年校级五好学生 优秀学生干部 先进班集体及2025届优秀毕业生推选工作的通知》要求,切实做好2024-2025学年校级优秀毕业生评选工作。
高职学院根据《 云南经济管理学院 2024-2025学年校级优秀毕业生评选工作方案》对校级优秀毕业生的评审要求,结合学校下达分配的2025届校级优秀毕业生名额。经学院民主评议、审核,对夏应坤等177名同学校级优秀毕业生情况进行评审(名单见附件3)。现将认定情况予以公示。如有异议,请于公示期间以书面形式向学院反映。
公示时间:2024年3月14日—2023年3月17日
联系人:洪张龙
联系电话:15087155704
办公地点:安宁校区19栋303高职学院党总支副书记办公室
附件3:云南经济管理学院2025届校级优秀毕业生推荐总表
| 附件3 | ||||||
| 云南经济管理学院2025届校级优秀毕业生推荐总表 | ||||||
| 学院 | 高职学院 | 联系人 | 魏晓娴 | 18487103025 | ||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 所在学院 | 学号 | 辅导员 |
| 1 | 夏应坤 | 男 | 22小教5 | 高职学院 | 2022****285 | 谢刘义 |
| 2 | 赵荣 | 女 | 22小教(专升本特色)9 | 高职学院 | 2022****455 | 谢刘义 |
| 3 | 邹文婧 | 女 | 22小教(专升本特色)9 | 高职学院 | 2022****136 | 谢刘义 |
| 4 | 王渝溦 | 女 | 22小教(专升本特色)9 | 高职学院 | 2022****221 | 谢刘义 |
| 5 | 穆华萍 | 女 | 22小教7 | 高职学院 | 2022****313 | 谢刘义 |
| 6 | 汪敬雯 | 女 | 22小教7 | 高职学院 | 2022****298 | 谢刘义 |
| 7 | 张玖娥 | 女 | 22小教(专升本特色)7 | 高职学院 | 2022****494 | 谢刘义 |
| 8 | 黎代蓉 | 女 | 22小教7 | 高职学院 | 2022****573 | 谢刘义 |
| 9 | 李丽 | 女 | 22小教5 | 高职学院 | 2022****037 | 谢刘义 |
| 10 | 何桂音 | 女 | 22小教(专升本特色)7 | 高职学院 | 2022****153 | 谢刘义 |
| 11 | 蔡婷婷 | 女 | 22小教(专升本特色)9 | 高职学院 | 2022****713 | 谢刘义 |
| 12 | 骆恩敏 | 女 | 22小教5 | 高职学院 | 2022****468 | 谢刘义 |
| 13 | 张幼 | 女 | 22小教5 | 高职学院 | 2022****568 | 谢刘义 |
| 14 | 郭关红 | 女 | 22小教(专升本特色)7 | 高职学院 | 2022****752 | 谢刘义 |
| 15 | 陈宇 | 女 | 22小教5 | 高职学院 | 2022****262 | 谢刘义 |
| 16 | 刘曾沂 | 女 | 22学前(专升本特色)3 | 高职学院 | 2022****063 | 杨春林 |
| 17 | 陈巧 | 女 | 22小教6 | 高职学院 | 2022****228 | 杨春林 |
| 18 | 马逊 | 男 | 22小教(专升本特色)5 | 高职学院 | 2022****216 | 杨春林 |
| 19 | 苗龙 | 男 | 22小教(专升本特色)8 | 高职学院 | 2022****317 | 杨春林 |
| 20 | 向成吉 | 女 | 22小教(专升本特色)5 | 高职学院 | 2022****479 | 杨春林 |
| 21 | 李永雪 | 女 | 22小教6 | 高职学院 | 2022****569 | 杨春林 |
| 22 | 曹禹 | 男 | 22小教6 | 高职学院 | 2022****872 | 杨春林 |
| 23 | 刀金龙 | 男 | 22学前(专升本特色)3 | 高职学院 | 2022****840 | 杨春林 |
| 24 | 张锦霆 | 女 | 22小教(专升本特色)8 | 高职学院 | 2022****152 | 杨春林 |
| 25 | 胡春英 | 女 | 22学前(专升本特色)3 | 高职学院 | 2022****881 | 杨春林 |
| 26 | 谢群 | 女 | 22小教(专升本特色)6 | 高职学院 | 2022****565 | 杨春林 |
| 27 | 杨王蕊 | 女 | 22小教(专升本特色)6 | 高职学院 | 2022****991 | 杨春林 |
| 28 | 李瑞娟 | 女 | 22小教(专升本特色)5 | 高职学院 | 2022****718 | 杨春林 |
| 29 | 李锦江 | 女 | 22小教(专升本特色)6 | 高职学院 | 2022****144 | 杨春林 |
| 30 | 杨家福 | 男 | 22小教(专升本特色)6 | 高职学院 | 2022****935 | 杨春林 |
| 31 | 黄秋芳 | 女 | 22小教(专升本特色)8 | 高职学院 | 2022****609 | 杨春林 |
| 32 | 李孟 | 女 | 22小教(专升本特色)8 | 高职学院 | 2022****255 | 杨春林 |
| 33 | 陆海艳 | 女 | 22学前(专升本特色)3 | 高职学院 | 2022****534 | 杨春林 |
| 34 | 王莹莹 | 女 | 22学前4 | 高职学院 | 2022****645 | 罗江元 |
| 35 | 金梦丽 | 女 | 22学前4 | 高职学院 | 2022****289 | 罗江元 |
| 36 | 吴开琼 | 女 | 22学前4 | 高职学院 | 2022****299 | 罗江元 |
| 37 | 杨娟 | 女 | 22学前4 | 高职学院 | 2022****776 | 罗江元 |
| 38 | 姜彤 | 女 | 22小教(专升本特色)3 | 高职学院 | 2022****702 | 罗江元 |
| 39 | 贺婷婷 | 女 | 22小教(专升本特色)3 | 高职学院 | 2022****659 | 罗江元 |
| 40 | 郭智宏 | 男 | 22小教(专升本特色)3 | 高职学院 | 2022****824 | 罗江元 |
| 41 | 朱夜霜 | 女 | 22小教(专升本特色)4 | 高职学院 | 2022****707 | 罗江元 |
| 42 | 李门东 | 女 | 22小教(专升本特色)4 | 高职学院 | 2022****375 | 罗江元 |
| 43 | 李兴国 | 男 | 22小教3 | 高职学院 | 2022****563 | 罗江元 |
| 44 | 陈泺 | 女 | 22小教(专升本特色)4 | 高职学院 | 2022****124 | 罗江元 |
| 45 | 王芬蕾 | 女 | 22小教3 | 高职学院 | 2022****537 | 罗江元 |
| 46 | 盛兴齐 | 男 | 22小教3 | 高职学院 | 2022****711 | 罗江元 |
| 47 | 张秋 | 女 | 22小教3 | 高职学院 | 2022****607 | 罗江元 |
| 48 | 杨艳波 | 女 | 22小教(专升本特色)3 | 高职学院 | 2022****005 | 罗江元 |
| 49 | 任吉林 | 男 | 22学前5 | 高职学院 | 2022****752 | 罗江元 |
| 50 | 王清美 | 女 | 22小教4 | 高职学院 | 2022****442 | 罗江元 |
| 51 | 余红 | 女 | 22小教4 | 高职学院 | 2022****534 | 罗江元 |
| 52 | 李思媛 | 女 | 22小教4 | 高职学院 | 2022****894 | 罗江元 |
| 53 | 杨阳 | 女 | 22小教4 | 高职学院 | 2022****030 | 罗江元 |
| 54 | 刘丝瑶 | 女 | 22市销 | 高职学院 | 2022****306 | 番芳 |
| 55 | 张超 | 男 | 22市销 | 高职学院 | 2022****592 | 番芳 |
| 56 | 董有梅 | 女 | 22法律(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****259 | 番芳 |
| 57 | 姜美旭 | 女 | 22法律(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****945 | 番芳 |
| 58 | 谢清杰 | 男 | 22电商(专升本特色) | 高职学院 | 2022****585 | 番芳 |
| 59 | 徐沛 | 女 | 22法律(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****396 | 番芳 |
| 60 | 丁明逵 | 男 | 22法律(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****318 | 番芳 |
| 61 | 赵敏 | 女 | 22电商 | 高职学院 | 2022****226 | 番芳 |
| 62 | 娜黑拉 | 女 | 22电商 | 高职学院 | 2022****026 | 番芳 |
| 63 | 李明燕 | 女 | 22财管2 | 高职学院 | 2022****316 | 番芳 |
| 64 | 方庆红 | 女 | 22财管2 | 高职学院 | 2022****377 | 番芳 |
| 65 | 杨学伟 | 男 | 22电商 | 高职学院 | 2022****057 | 番芳 |
| 66 | 王小燕 | 女 | 22法律 | 高职学院 | 2022****569 | 番芳 |
| 67 | 高丽 | 女 | 22国贸(专升本特色) | 高职学院 | 2022****372 | 番芳 |
| 68 | 骆星越 | 女 | 22国贸(专升本特色) | 高职学院 | 2022****511 | 番芳 |
| 69 | 陈玲依 | 女 | 22国贸 | 高职学院 | 2022****439 | 番芳 |
| 70 | 刘国曲 | 女 | 22法律 | 高职学院 | 2022****550 | 番芳 |
| 71 | 陶鸿江 | 女 | 22国贸 | 高职学院 | 2022****772 | 番芳 |
| 72 | 霍冠宇 | 男 | 22法律 | 高职学院 | 2022****236 | 番芳 |
| 73 | 梁丽 | 女 | 22法律 | 高职学院 | 2022****540 | 番芳 |
| 74 | 徐艺锦 | 女 | 22会计2 | 高职学院 | 2022****793 | 蔡春静 |
| 75 | 李梅芬 | 女 | 22会计1 | 高职学院 | 2022****251 | 蔡春静 |
| 76 | 潘温琦 | 女 | 22会计(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****021 | 蔡春静 |
| 77 | 王刚 | 男 | 22会计2 | 高职学院 | 2022****246 | 蔡春静 |
| 78 | 詹佳涛 | 男 | 22会计2 | 高职学院 | 2022****727 | 蔡春静 |
| 79 | 董俊祥 | 男 | 22会计1 | 高职学院 | 2022****250 | 蔡春静 |
| 80 | 郭珊珊 | 女 | 22会计(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****027 | 蔡春静 |
| 81 | 曹安宇 | 女 | 22会计(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****133 | 蔡春静 |
| 82 | 文一婷 | 女 | 22会计(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****937 | 蔡春静 |
| 83 | 岑晨 | 女 | 22会计(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****169 | 蔡春静 |
| 84 | 黄玉佳 | 女 | 22会计(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****884 | 蔡春静 |
| 85 | 沈泽莲 | 女 | 22会计(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****007 | 蔡春静 |
| 86 | 卢锦 | 男 | 22财管(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****747 | 蔡春静 |
| 87 | 黄孟 | 女 | 22财管(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****055 | 蔡春静 |
| 88 | 龙瑞婷 | 女 | 22财管(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****022 | 蔡春静 |
| 89 | 张缘晶 | 女 | 22会计1 | 高职学院 | 2022****741 | 蔡春静 |
| 90 | 赵德岚 | 女 | 22财管(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****278 | 蔡春静 |
| 91 | 徐若轩 | 女 | 22财管(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****034 | 王立洁 |
| 92 | 李继娇 | 女 | 22财管(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****811 | 王立洁 |
| 93 | 左佳玉 | 女 | 22财管(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****140 | 王立洁 |
| 94 | 刘旋 | 女 | 22学前3 | 高职学院 | 2022****773 | 尚丽媛 |
| 95 | 冯育美 | 女 | 22学前3 | 高职学院 | 2022****815 | 尚丽媛 |
| 96 | 叶欣源 | 女 | 22财管1 | 高职学院 | 2022****671 | 施燕国 |
| 97 | 王霞 | 女 | 22财管1 | 高职学院 | 2022****575 | 施燕国 |
| 98 | 陶文 | 男 | 22测量 | 高职学院 | 2022****914 | 施燕国 |
| 99 | 崔旗 | 男 | 22测量 | 高职学院 | 2022****901 | 施燕国 |
| 100 | 马贺扬 | 男 | 22测量(专升本特色) | 高职学院 | 2022****141 | 施燕国 |
| 101 | 李督 | 男 | 22电自 | 高职学院 | 2022****052 | 施燕国 |
| 102 | 张廷友 | 男 | 22电自(专升本特色) | 高职学院 | 2022****132 | 施燕国 |
| 103 | 左曦雨 | 男 | 22电自 | 高职学院 | 2022****359 | 施燕国 |
| 104 | 班贤坤 | 男 | 22电自 | 高职学院 | 2022****859 | 施燕国 |
| 105 | 王鑫刚 | 男 | 22电自 | 高职学院 | 2022****028 | 施燕国 |
| 106 | 周姒稳 | 男 | 22电自(专升本特色) | 高职学院 | 2022****006 | 施燕国 |
| 107 | 李鸿燕 | 女 | 22通信 | 高职学院 | 2022****368 | 施燕国 |
| 108 | 林佳雪 | 女 | 22通信 | 高职学院 | 2022****073 | 施燕国 |
| 109 | 李娇 | 女 | 22通信 | 高职学院 | 2022****725 | 施燕国 |
| 110 | 史佳艺 | 女 | 22造价1 | 高职学院 | 2022****756 | 施燕国 |
| 111 | 李彪 | 男 | 22造价1 | 高职学院 | 2019****175 | 施燕国 |
| 112 | 何陆梅 | 女 | 22造价2 | 高职学院 | 2022****160 | 施燕国 |
| 113 | 苏海娇 | 女 | 22造价2 | 高职学院 | 2022****242 | 施燕国 |
| 114 | 李恩慈 | 女 | 22学前(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****675 | 黄国丽 |
| 115 | 唐强会 | 女 | 22学前(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****406 | 黄国丽 |
| 116 | 王瑞婷 | 女 | 22学前(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****695 | 黄国丽 |
| 117 | 浦仕吉 | 女 | 22学前(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****220 | 黄国丽 |
| 118 | 刘玉鑫 | 女 | 22学前(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****284 | 黄国丽 |
| 119 | 余荧佳 | 女 | 22学前(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****180 | 黄国丽 |
| 120 | 王伊楚 | 女 | 22学前(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****015 | 黄国丽 |
| 121 | 杨婉滔 | 女 | 22学前(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****985 | 黄国丽 |
| 122 | 杨荣蕊 | 女 | 22学前1 | 高职学院 | 2022****322 | 黄国丽 |
| 123 | 江国琴 | 女 | 22学前1 | 高职学院 | 2022****535 | 黄国丽 |
| 124 | 施雪婷 | 女 | 22学前1 | 高职学院 | 2022****858 | 黄国丽 |
| 125 | 赫海青 | 女 | 22学前2 | 高职学院 | 2022****881 | 黄国丽 |
| 126 | 涂诗怡 | 女 | 22学前2 | 高职学院 | 2022****855 | 黄国丽 |
| 127 | 尹雪 | 女 | 22学前2 | 高职学院 | 2022****866 | 黄国丽 |
| 128 | 李会婷 | 女 | 22学前2 | 高职学院 | 2022****687 | 黄国丽 |
| 129 | 朱薇 | 女 | 22应英 | 高职学院 | 2022****583 | 黄国丽 |
| 130 | 阿紫君 | 女 | 22应英 | 高职学院 | 2022****119 | 黄国丽 |
| 131 | 杨福康 | 男 | 22高铁 | 高职学院 | 2022****174 | 李云龙 |
| 132 | 程蕊 | 女 | 22高铁 | 高职学院 | 2022****873 | 李云龙 |
| 133 | 梁隆杰 | 女 | 22高铁 | 高职学院 | 2022****339 | 李云龙 |
| 134 | 魏祖玉 | 女 | 22高铁 | 高职学院 | 2022****267 | 李云龙 |
| 135 | 李佳乐 | 女 | 22高铁 | 高职学院 | 2022****071 | 李云龙 |
| 136 | 何元有 | 男 | 22新能源(专升本特色) | 高职学院 | 2022****580 | 李云龙 |
| 137 | 和圣 | 男 | 22新能源(专升本特色) | 高职学院 | 2022****396 | 李云龙 |
| 138 | 鲁捷 | 男 | 22新能源(专升本特色) | 高职学院 | 2022****763 | 李云龙 |
| 139 | 邓何平 | 男 | 22新能源1 | 高职学院 | 2022****422 | 李云龙 |
| 140 | 徐正锦 | 男 | 22新能源1 | 高职学院 | 2022****044 | 李云龙 |
| 141 | 钱文城 | 男 | 22新能源2 | 高职学院 | 2022****780 | 李云龙 |
| 142 | 戴春玲 | 女 | 22计应(专升本特色) | 高职学院 | 2022****141 | 李云龙 |
| 143 | 熊智莹 | 女 | 22计应(专升本特色) | 高职学院 | 2022****265 | 李云龙 |
| 144 | 陈宇涵 | 男 | 22计应(专升本特色) | 高职学院 | 2022****384 | 李云龙 |
| 145 | 范田芬 | 女 | 22计应1 | 高职学院 | 2022****868 | 李云龙 |
| 146 | 朱田 | 女 | 22计应1 | 高职学院 | 2022****770 | 李云龙 |
| 147 | 陈东东 | 女 | 22计应1 | 高职学院 | 2022****580 | 李云龙 |
| 148 | 余俊杰 | 男 | 22计应2 | 高职学院 | 2022****694 | 李云龙 |
| 149 | 雷雅淇 | 女 | 22计应2 | 高职学院 | 2022****225 | 李云龙 |
| 150 | 邬宜玲 | 女 | 22造价(专升本特色) | 高职学院 | 2022****316 | 李云龙 |
| 151 | 王语晗 | 女 | 22造价(专升本特色) | 高职学院 | 2022****904 | 李云龙 |
| 152 | 胡莎 | 女 | 22造价(专升本特色) | 高职学院 | 2022****030 | 李云龙 |
| 153 | 吴涵雪 | 女 | 22造价(专升本特色) | 高职学院 | 2022****054 | 李云龙 |
| 154 | 赵寅松 | 女 | 22造价(专升本特色) | 高职学院 | 2022****922 | 李云龙 |
| 155 | 何林贵 | 男 | 22小教(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****591 | 刘亚容 |
| 156 | 伏会婷 | 女 | 22小教(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****788 | 刘亚容 |
| 157 | 邵冬慧 | 女 | 22小教(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****925 | 刘亚容 |
| 158 | 高贤杰 | 男 | 22小教(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****146 | 刘亚容 |
| 159 | 李孟杰 | 女 | 22小教(专升本特色)1 | 高职学院 | 2022****713 | 刘亚容 |
| 160 | 杨治城 | 女 | 22小教(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****129 | 刘亚容 |
| 161 | 徐晓婧 | 女 | 22小教(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****468 | 刘亚容 |
| 162 | 周丽 | 女 | 22小教(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****047 | 刘亚容 |
| 163 | 翁羽 | 女 | 22小教(专升本特色)2 | 高职学院 | 2022****535 | 刘亚容 |
| 164 | 黄东梅 | 女 | 22小教1 | 高职学院 | 2022****709 | 刘亚容 |
| 165 | 杨建梅 | 女 | 22小教1 | 高职学院 | 2002****523 | 刘亚容 |
| 166 | 刘琦 | 女 | 22小教1 | 高职学院 | 2022****421 | 刘亚容 |
| 167 | 李华祝 | 女 | 22小教2 | 高职学院 | 2022****257 | 刘亚容 |
| 168 | 刘绍莲 | 女 | 22小教2 | 高职学院 | 2022****789 | 刘亚容 |
| 169 | 董新 | 女 | 22小教2 | 高职学院 | 2022****057 | 刘亚容 |
| 170 | 马东意 | 男 | 22运动训练1 | 高职学院 | 2022****101 | 刘亚容 |
| 171 | 石世权 | 男 | 22运动训练1 | 高职学院 | 2022****819 | 刘亚容 |
| 172 | 邓行 | 男 | 22运动训练1 | 高职学院 | 2022****774 | 刘亚容 |
| 173 | 吴成光 | 男 | 22运动训练2 | 高职学院 | 2022****699 | 刘亚容 |
| 174 | 屠力元 | 男 | 22运动训练2 | 高职学院 | 2022****006 | 刘亚容 |
| 175 | 普伟 | 男 | 22运动训练(专升本特色) | 高职学院 | 2022****832 | 刘亚容 |
| 176 | 刘子耀 | 男 | 22运动训练(专升本特色) | 高职学院 | 2022****164 | 刘亚容 |
| 177 | 杨明毅 | 男 | 22运动训练(专升本特色) | 高职学院 | 2022****006 | 刘亚容 |



版权所有 © 云南经济管理学院-高职学院 滇ICP备05007082号
Copyright 云南经济管理学院-高职学院