云南经济管理学院高职学院2024届校级
优秀毕业生评审情况公示
为全面贯彻落实全国全省教育大会、高校思想政治工作会议精神,落实《中共中央国务院关于深化新时代教育评价改革总体方案》要求,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,切实做好2023-2024学年校级优秀毕业生评选工作。
高职学院结合学校下达分配的2024届校级优秀毕业生名额、云南经济管理学院2023-2024学年校级优秀毕业生评选工作方案对校级优秀毕业生的评审要求,经学院民主评议、审核,对王佳等164名同学校级优秀毕业生情况进行评审(名单见附件2)。现将认定情况予以公示,如有异议,请于公示期间以书面形式向学院反映。
公示时间:2024年3月1日—2023年3月3日
联系人:洪张龙
联系电话:15087155704
办公地点:安宁校区19栋301高职学院党总支副书记办公室
附件2.《2024届校级优秀毕业生推荐总表》
高职学院
2023年3月1日
| 附件2 |
| 2024届校级优秀毕业生推荐总表 |
| 学院 | 高职学院 | 联系人 | 魏晓娴 | 联系电话 | 18487103025 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 所在院(系) |
|
| 1 | 王佳 | 女 | 2021级 | 21小教2 | 高职学院 |
|
| 2 | 何君美 | 女 | 2021级 | 21小教2 | 高职学院 |
|
| 3 | 朱春祝 | 女 | 2021级 | 21小教2 | 高职学院 |
|
| 4 | 常玉梅 | 女 | 2021级 | 21小教2 | 高职学院 |
|
| 5 | 杨洋 | 女 | 2021级 | 21小教2 | 高职学院 |
|
| 6 | 李川云 | 男 | 2021级 | 21小教3 | 高职学院 |
|
| 7 | 张淑银 | 女 | 2021级 | 21小教3 | 高职学院 |
|
| 8 | 王意 | 女 | 2021级 | 21小教3 | 高职学院 |
|
| 9 | 朱慧莲 | 女 | 2021级 | 21小教3 | 高职学院 |
|
| 10 | 甘进艳 | 女 | 2021级 | 21小教4 | 高职学院 |
|
| 11 | 吴婵娟 | 女 | 2021级 | 21小教4 | 高职学院 |
|
| 12 | 杨押林 | 女 | 2021级 | 21小教5 | 高职学院 |
|
| 13 | 屠晓婷 | 女 | 2021级 | 21小教5 | 高职学院 |
|
| 14 | 李引会 | 女 | 2021级 | 21小教5 | 高职学院 |
|
| 15 | 杨素素 | 女 | 2021级 | 21小教5 | 高职学院 |
|
| 16 | 李桂兰 | 女 | 2021级 | 21小教6 | 高职学院 |
|
| 17 | 张兰佳 | 女 | 2021级 | 21小教6 | 高职学院 |
|
| 18 | 徐娅蓉 | 女 | 2021级 | 21小教6 | 高职学院 |
|
| 19 | 兰发原 | 男 | 2021级 | 21小教6 | 高职学院 |
|
| 20 | 杨恺煜 | 男 | 2021级 | 21小教7 | 高职学院 |
|
| 21 | 李祖发 | 男 | 2021级 | 21小教7 | 高职学院 |
|
| 22 | 潘鑫 | 女 | 2021级 | 21小教7 | 高职学院 |
|
| 23 | 杨苛微 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)4 | 高职学院 |
|
| 24 | 颜巾芳 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)4 | 高职学院 |
|
| 25 | 钟淑雅 | 女 | 2021级 | 21学前1 | 高职学院 |
|
| 26 | 康华芬 | 女 | 2021级 | 21学前1 | 高职学院 |
|
| 27 | 施顺芬 | 女 | 2021级 | 21学前1 | 高职学院 |
|
| 28 | 彭远星 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 29 | 何先娥 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 30 | 曾娜 | 女 | 2021级 | 21学前1 | 高职学院 |
|
| 31 | 龚苗 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 32 | 彭程 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 33 | 贾嘉怡 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 34 | 王继彭 | 男 | 2021级 | 21小教(专升本特色)4 | 高职学院 |
|
| 35 | 王宇宁 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 36 | 潘启源 | 男 | 2021级 | 21小教(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 37 | 吴晓 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 38 | 付昌平 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 39 | 蒋婧琳 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)4 | 高职学院 |
|
| 40 | 黄子懿 | 男 | 2021级 | 21小教(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 41 | 陈丝丝 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 42 | 陈林 | 男 | 2021级 | 21小教(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 43 | 郑书婷 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 44 | 张何燕 | 女 | 2021级 | 21学前4 | 高职学院 |
|
| 45 | 罗妍 | 女 | 2021级 | 21应用英语 | 高职学院 |
|
| 46 | 普韵菡 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 47 | 张倩 | 女 | 2021级 | 21应用英语 | 高职学院 |
|
| 48 | 孔飞蝶 | 女 | 2021级 | 21学前4 | 高职学院 |
|
| 49 | 查蕊 | 女 | 2021级 | 21学前4 | 高职学院 |
|
| 50 | 张静 | 女 | 2021级 | 21学前4 | 高职学院 |
|
| 51 | 边玛卓玛 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 52 | 赵咏梅 | 女 | 2021级 | 21应用英语 | 高职学院 |
|
| 53 | 于博 | 女 | 2021级 | 21小学前(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 54 | 王婧婷 | 女 | 2021级 | 21应用英语 | 高职学院 |
|
| 55 | 杨鑫贤 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 56 | 陶珊珊 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 57 | 李丹 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 58 | 管能翠 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 59 | 韩抒扬 | 女 | 2021级 | 21小学前(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 60 | 杨冰 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 61 | 鲁静雲 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 62 | 叶英 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 63 | 谭雨楠 | 女 | 2021级 | 21小教专升本特色6 | 高职学院 |
|
| 64 | 李欣露 | 女 | 2021级 | 21小教专升本特色6 | 高职学院 |
|
| 65 | 杨福欢 | 女 | 2021级 | 21小教专升本特色6 | 高职学院 |
|
| 66 | 向丽 | 女 | 2021级 | 21小教专升本特色6 | 高职学院
|
|
| 67 | 杨万洋 | 男 | 2021级 | 21小教1 | 高职学院 |
|
| 68 | 陈鑫 | 女 | 2021级 | 21小教专升本特色7 | 高职学院 |
|
| 69 | 雷佳鹤 | 男 | 2021级 | 21小教专升本特色7 | 高职学院 |
|
| 70 | 杨艳 | 女 | 2021级 | 21小教1 | 高职学院 |
|
| 71 | 马祎 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)7 | 高职学院 |
|
| 72 | 冯正琴 | 女 | 2021级 | 21小教专升本特色7 | 高职学院 |
|
| 73 | 李菊玲 | 女 | 2021级 | 21小教1 | 高职学院 |
|
| 74 | 阮钰榕 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)5 | 高职学院 |
|
| 75 | 温恺怡 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)5 | 高职学院 |
|
| 76 | 郭校志 | 男 | 2021级 | 21小教1 | 高职学院 |
|
| 77 | 黄鸿 | 女 | 2021级 | 21小教专升本特色5 | 高职学院 |
|
| 78 | 李凤林 | 女 | 2021级 | 21小教专升本特色5 | 高职学院 |
|
| 79 | 张芷毓 | 女 | 2021级 | 21学前2 | 高职学院 |
|
| 80 | 马孟仙 | 女 | 2021级 | 21学前2 | 高职学院 |
|
| 81 | 何依蓉 | 女 | 2021级 | 21学前2 | 高职学院 |
|
| 82 | 郑锦雯 | 女 | 2021级 | 21学前2 | 高职学院 |
|
| 83 | 杨孝琴 | 女 | 2021级 | 21学前3 | 高职学院 |
|
| 84 | 周慧媚 | 女 | 2021级 | 21学前3 | 高职学院 |
|
| 85 | 李唐婷 | 女 | 2021级 | 21学前3 | 高职学院 |
|
| 86 | 李晶晶 | 女 | 2021级 | 21学前3 | 高职学院 |
|
| 87 | 周廷锐 | 女 | 2021级 | 21学前5 | 高职学院 |
|
| 88 | 杨睿 | 女 | 2021级 | 21学前5 | 高职学院 |
|
| 89 | 朱宁 | 女 | 2021级 | 21学前5 | 高职学院 |
|
| 90 | 郭志贵 | 男 | 2021级 | 21运动训练 | 高职学院 |
|
| 91 | 漆轩 | 男 | 2021级 | 21运动训练 | 高职学院 |
|
| 92 | 王贤飞 | 男 | 2021级 | 21运动训练 | 高职学院 |
|
| 93 | 杨铠 | 男 | 2021级 | 21大数据与会计2 | 高职学院 |
|
| 94 | 吴琦 | 男 | 2021级 | 21电自(专本特色班) | 高职学院 |
|
| 95 | 李雨怀 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 96 | 吉学盼 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 97 | 韦子扬 | 男 | 2021级 | 21大数据与会计(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 98 | 陈可伊 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计2 | 高职学院 |
|
| 99 | 杨国苒 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 100 | 曹琳然 | 男 | 2021级 | 21大数据与会计(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 101 | 李淼龙 | 男 | 2021级 | 21大数据与会计2 | 高职学院 |
|
| 102 | 陈琪 | 男 | 2021级 | 21电自 | 高职学院 |
|
| 103 | 王国庆 | 男 | 2021级 | 21造价2 | 高职学院 |
|
| 104 | 林兴莲 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计1 | 高职学院 |
|
| 105 | 赵永会 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 106 | 潘杨 | 男 | 2021级 | 21电力系统自动化 | 高职学院 |
|
| 107 | 陈蓥歆 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计1 | 高职学院 |
|
| 108 | 孙继燕 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计1 | 高职学院 |
|
| 109 | 谢立凇 | 男 | 2021级 | 21工程造价2 | 高职学院 |
|
| 110 | 张颖 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计1 | 高职学院 |
|
| 111 | 陈国刚 | 男 | 2021级 | 21大数据与财管 | 高职学院 |
|
| 112 | 胡珊珊 | 女 | 2021级 | 21大数据与财管 | 高职学院 |
|
| 113 | 张文华 | 女 | 2021级 | 21大数据与财管 | 高职学院 |
|
| 114 | 梁世乐 | 男 | 2021级 | 21法律 | 高职学院 |
|
| 115 | 刘玉娇 | 女 | 2021级 | 21法律 | 高职学院 |
|
| 116 | 张馨月 | 女 | 2021级 | 21法律(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 117 | 许冬丽 | 女 | 2021级 | 21法律(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 118 | 李思怡 | 女 | 2021级 | 21法律(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 119 | 吴苏冉 | 女 | 2021级 | 21法律(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 120 | 陈卓 | 男 | 2021级 | 21技术 | 高职学院 |
|
| 121 | 杨珣 | 男 | 2021级 | 21技术 | 高职学院 |
|
| 122 | 曾炟安阳 | 男 | 2021级 | 21技术 | 高职学院 |
|
| 123 | 赵俊阳 | 男 | 2021级 | 21技术 | 高职学院 |
|
| 124 | 万有 | 男 | 2021级 | 21技术(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 125 | 魏义瑞 | 男 | 2021级 | 21技术(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 126 | 白津瑞 | 男 | 2021级 | 21计应(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 127 | 万继左 | 男 | 2021级 | 21计应(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 128 | 王泽伟 | 男 | 2021级 | 21计应(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 129 | 茶世盈 | 女 | 2021级 | 21国贸 | 高职学院 |
|
| 130 | 杨蓉 | 女 | 2021级 | 21旅管 | 高职学院 |
|
| 131 | 汪靖涵 | 男 | 2021级 | 21空乘 | 高职学院 |
|
| 132 | 张俊宇 | 男 | 2021级 | 21空乘 | 高职学院 |
|
| 133 | 吴浩民 | 男 | 2021级 | 21电商(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 134 | 张全权 | 男 | 2021级 | 21电商(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 135 | 李金波 | 男 | 2021级 | 21电商(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 136 | 孙振伟 | 男 | 2021级 | 21市销 | 高职学院 |
|
| 137 | 滕震 | 男 | 2021级 | 21市销 | 高职学院 |
|
| 138 | 张义鹏 | 男 | 2021级 | 21计应 | 高职学院 |
|
| 139 | 张栋 | 男 | 2021级 | 21计应 | 高职学院 |
|
| 140 | 彭斌 | 男 | 2021级 | 21计应 | 高职学院 |
|
| 141 | 杨芳 | 女 | 2021级 | 21计应 | 高职学院 |
|
| 142 | 肖瑞娜 | 女 | 2021级 | 21计应 | 高职学院 |
|
| 143 | 项富才 | 男 | 2021级 | 21计应 | 高职学院 |
|
| 144 | 娜给 | 女 | 2021级 | 21电商 | 高职学院 |
|
| 145 | 徐云霞 | 女 | 2021级 | 21电商 | 高职学院 |
|
| 146 | 李丹 | 女 | 2021级 | 21电商 | 高职学院 |
|
| 147 | 鲁双双 | 女 | 2021级 | 21电商 | 高职学院 |
|
| 148 | 李钰坤 | 男 | 2021级 | 21大数据与财管(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 149 | 尹加诺 | 女 | 2021级 | 21造价1 | 高职学院 |
|
| 150 | 王照宏 | 男 | 2021级 | 21造价1 | 高职学院 |
|
| 151 | 叶缘 | 女 | 2021级 | 21大数据与财管(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 152 | 张益嘉 | 女 | 2021级 | 21造价(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 153 | 张海兴 | 男 | 2021级 | 21造价1 | 高职学院 |
|
| 154 | 任符宁 | 男 | 2021级 | 21造价(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 155 | 罗楠 | 男 | 2021级 | 21造价(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 156 | 杨力力 | 男 | 2021级 | 21大数据与财管(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 157 | 何小华 | 男 | 2021级 | 21城市轨道 | 高职学院 |
|
| 158 | 薛亚飞 | 男 | 2021级 | 21测量 | 高职学院 |
|
| 159 | 李俊辰 | 男 | 2021级 | 21大数据与财管(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 160 | 陈炳瑞 | 男 | 2021级 | 21工管 | 高职学院 |
|
| 161 | 王镜宇 | 男 | 2021级 | 21造价1 | 高职学院 |
|
| 162 | 李迈 | 男 | 2021级 | 21造价(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 163 | 彭寿华 | 女 | 2021级 | 21大数据与财管(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 164 | 温浩 | 男 | 2021级 | 21造价(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 学院领导意见 | 签字(盖章): 年 月 日
|
| 备注:此表请按上述参考样表自行调整使用,推荐名单必须用计算机填写打印;本表须报送就业创业工作部。 |
一审一校:方正兰
二审二校:王立洁
三审三校:洪张龙、李川川