云南经济管理学院高职学院2023-2024学年省级优秀毕业生评审公示
2024年03月10日 不详 0
为全面贯彻落实2024年全国全省教育工作会议、全国高校思想政治工作会议精神,落实《中共中央国务院关于深化新时代教育评价改革总体方案》要求,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,切实做好2023-2024学年省级优秀毕业生评选工作。
高职学院根据《云南经济管理学院2023-2024学年省级优秀毕业生评选工作方案》对省级优秀毕业生的评审要求,结合学校下达分配的2024届省级优秀毕业生名额,经学院民主评议、审核,对吴婵娟等117名同学省级优秀毕业生情况进行评审(名单见附件2)。现将认定情况予以公示,如有异议,请于公示期间以书面形式向学院反映。
公示时间:2024年3月10日—2023年3月13日
联系人:洪张龙
联系电话:15087155704
办公地点:安宁校区19栋301高职学院党总支副书记办公室
2023—2024学年云南省优秀毕业生推荐总表:
| 附件2 |
| 2023—2024学年云南省优秀毕业生推荐总表 |
|
| 学院名称 | 高职学院 | 评选工作联系人 | 魏晓娴 | 手机号 | 18487103025 |
| 电子邮箱 | 1096029617@qq.com |
| 1.省级优秀共计【 117 】人 |
| 姓 名 | 性 别 | 年 级 | 班 级 | 所在院(系) |
|
| 吴婵娟 | 女 | 2021级 | 21小教4 | 高职学院 |
|
| 兰发原 | 男 | 2021级 | 21小教6 | 高职学院 |
|
| 何君美 | 女 | 2021级 | 21小教2 | 高职学院 |
|
| 甘进艳 | 女 | 2021级 | 21小教4 | 高职学院 |
|
| 李祖发 | 男 | 2021级 | 21小教7 | 高职学院 |
|
| 张兰佳 | 女 | 2021级 | 21小教6 | 高职学院 |
|
| 杨恺煜 | 男 | 2021级 | 21小教7 | 高职学院 |
|
| 杨押林 | 女 | 2021级 | 21小教5 | 高职学院 |
|
| 屠晓婷 | 女 | 2021级 | 21小教5 | 高职学院 |
|
| 杨素素 | 女 | 2021级 | 21小教5 | 高职学院 |
|
| 杨洋 | 女 | 2021级 | 21小教2 | 高职学院 |
|
| 张淑银 | 女 | 2021级 | 21小教3 | 高职学院 |
|
| 常玉梅 | 女 | 2021级 | 21小教2 | 高职学院 |
|
| 朱春祝 | 女 | 2021级 | 21小教2 | 高职学院 |
|
| 徐娅蓉 | 女 | 2021级 | 21小教6 | 高职学院 |
|
| 李川云 | 男 | 2021级 | 21小教3 | 高职学院 |
|
| 郑书婷 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 张何燕 | 女 | 2021级 | 21学前4 | 高职学院 |
|
| 罗妍 | 女 | 2021级 | 21应英 | 高职学院 |
|
| 普韵菡 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 张倩 | 女 | 2021级 | 21应英 | 高职学院 |
|
| 孔飞蝶 | 女 | 2021级 | 21学前4 | 高职学院 |
|
| 查蕊 | 女 | 2021级 | 21学前4 | 高职学院 |
|
| 张静 | 女 | 2021级 | 21学前4 | 高职学院 |
|
| 边玛卓玛 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 赵咏梅 | 女 | 2021级 | 21应英 | 高职学院 |
|
| 于博 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 王婧婷 | 女 | 2021级 | 21应英 | 高职学院 |
|
| 杨鑫贤 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 陶珊珊 | 女 | 2021级 | 21学前(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 钟淑雅 | 女 | 2021级 | 21学前1 | 高职学院 |
|
| 贾嘉怡 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 王宇宁 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 何先娥 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 彭远星 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 曾娜 | 女 | 2021级 | 21学前1 | 高职学院 |
|
| 潘启源 | 男 | 2021级 | 21小教(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 颜巾芳 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)4 | 高职学院 |
|
| 蒋婧琳 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)4 | 高职学院 |
|
| 杨苛微 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)4 | 高职学院 |
|
| 黄子懿 | 男 | 2021级 | 21小教(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 吴晓 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 陈林 | 男 | 2021级 | 21小教(专升本特色)3 | 高职学院 |
|
| 彭程 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 王国庆 | 男 | 2021级 | 21造价2 | 高职学院 |
|
| 韦子扬 | 男 | 2021级 | 21大数据与会计(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 杨国苒 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 陈可伊 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计2 | 高职学院 |
|
| 李淼龙 | 男 | 2021级 | 21大数据与会计2 | 高职学院 |
|
| 李雨怀 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 陈蓥歆 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计1 | 高职学院 |
|
| 林兴莲 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计1 | 高职学院 |
|
| 孙继燕 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计1 | 高职学院 |
|
| 张颖 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计1 | 高职学院 |
|
| 陈琪 | 男 | 2021级 | 21电自 | 高职学院 |
|
| 曹琳然 | 男 | 2021级 | 21大数据与会计(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 赵永会 | 女 | 2021级 | 21大数据与会计(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 白津瑞 | 男 | 2021 | 21计应(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 万继左 | 男 | 2021 | 21计应(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 陈国刚 | 男 | 2021 | 21大数据与财管 | 高职学院 |
|
| 胡珊珊 | 女 | 2021 | 21大数据与财管 | 高职学院 |
|
| 陈卓 | 男 | 2021 | 21技术 | 高职学院 |
|
| 杨珣 | 男 | 2021 | 21技术 | 高职学院 |
|
| 万有 | 男 | 2021 | 21技术(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 魏义瑞 | 男 | 2021 | 21技术(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 吴苏冉 | 女 | 2021 | 21法律(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 李思怡 | 女 | 2021 | 21法律(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 张馨月 | 女 | 2021 | 21法律(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 许冬丽 | 女 | 2021 | 21法律(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 刘玉娇 | 女 | 2021 | 21法律 | 高职学院 |
|
| 陈鑫 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)7 | 高职学院 |
|
| 阮钰榕 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)5 | 高职学院 |
|
| 郭校志 | 男 | 2021级 | 21小教1 | 高职学院 |
|
| 李菊玲 | 女 | 2021级 | 21小教1 | 高职学院 |
|
| 马祎 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)7 | 高职学院 |
|
| 黄鸿 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)5 | 高职学院 |
|
| 冯正琴 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)7 | 高职学院 |
|
| 李凤林 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)5 | 高职学院 |
|
| 谭雨楠 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)6 | 高职学院 |
|
| 李欣露 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)6 | 高职学院 |
|
| 向丽 | 女 | 2021级 | 21小教(专升本特色)6 | 高职学院 |
|
| 杨万洋 | 男 | 2021级 | 21小教1 | 高职学院 |
|
| 李钰坤 | 男 | 2021 | 21大数据与财管(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 尹加诺 | 女 | 2021 | 21造价1 | 高职学院 |
|
| 张益嘉 | 女 | 2021 | 21造价(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 张海兴 | 男 | 2021 | 21造价1 | 高职学院 |
|
| 任符宁 | 男 | 2021 | 21造价(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 罗楠 | 男 | 2021 | 21造价(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 杨力力 | 男 | 2021 | 21大数据与财管(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 薛亚飞 | 男 | 2021 | 21测量 | 高职学院 |
|
| 李俊辰 | 男 | 2021 | 21大数据与财管(专升本特色)1 | 高职学院 |
|
| 李迈 | 男 | 2021 | 21造价(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 彭寿华 | 女 | 2021 | 21大数据与财管(专升本特色)2 | 高职学院 |
|
| 温浩 | 男 | 2021 | 21造价(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 马孟仙 | 女 | 2021级 | 21学前2 | 高职学院 |
|
| 何依蓉 | 女 | 2021级 | 21学前2 | 高职学院 |
|
| 郑锦雯 | 女 | 2021级 | 21学前2 | 高职学院 |
|
| 杨孝琴 | 女 | 2021级 | 21学前3 | 高职学院 |
|
| 周慧媚 | 女 | 2021级 | 21学前3 | 高职学院 |
|
| 李唐婷 | 女 | 2021级 | 21学前3 | 高职学院 |
|
| 周廷锐 | 女 | 2021级 | 21学前5 | 高职学院 |
|
| 朱宁 | 女 | 2021级 | 21学前5 | 高职学院 |
|
| 漆轩 | 男 | 2021级 | 21运动训练 | 高职学院 |
|
| 王贤飞 | 男 | 2021级 | 21运动训练 | 高职学院 |
|
| 茶世盈 | 女 | 2021 | 21国贸 | 高职学院 |
|
| 汪靖涵 | 男 | 2021 | 21空乘 | 高职学院 |
|
| 张俊宇 | 男 | 2021 | 21空乘 | 高职学院 |
|
| 吴浩民 | 男 | 2021 | 21电商(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 张全权 | 男 | 2021 | 21电商(专升本特色) | 高职学院 |
|
| 孙振伟 | 男 | 2021 | 21市销 | 高职学院 |
|
| 张义鹏 | 男 | 2021 | 21计应 | 高职学院 |
|
| 彭斌 | 男 | 2021 | 21计应 | 高职学院 |
|
| 杨芳 | 女 | 2021 | 21计应 | 高职学院 |
|
| 肖瑞娜 | 女 | 2021 | 21计应 | 高职学院 |
|
| 项富才 | 男 | 2021 | 21计应 | 高职学院 |
|
| 娜给 | 女 | 2021 | 21电商 | 高职学院 |
|
| 李丹 | 女 | 2021 | 21电商 | 高职学院 |
|
一审一校:方正兰
二审二校:王立洁
三审三校:洪张龙、李川川